围挡详细介绍
深圳C类/C型钢结构围挡-烤漆款
深圳C类/C型钢围挡烤漆款-产品参数
深圳C类/C型钢围挡-烤漆款高2.4米-(每档为3米) | |||||
深圳C类/C型围挡 必备组件 | 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
1 | C类墙板(上板Z型 | 500*2980㎜ | 3张/档 | ||
2 | C类墙板(下板C型) | 500*2980㎜ | 1张/档 | ||
3 | C类立柱-普通款2.25米 | 2250㎜ | 1条/档 | ||
4 | C类上横梁 | 100*50+Φ89*2980mm | 1条/档 | 圆管 | |
5 | C类下横梁 | 100*50*2980mm | 1条/档 | 扁钢 | |
6 | C类紧固杆 | 20*40*1880mm | 2条/档 | ||
7 | 拉爆 | 14*150mm | 6个/条 | 每条立柱配6个 | |
8 | 镀锌六角 | 12*50mm | 2个/挡 | 每条立柱配2个 | |
9 | 镀锌六角 | 12*30mm | 6个/档 | 每条紧固杆配3个 | |
10 | 镀锌螺母 | M12*24 | 六角总和 | 每条明柱6个,每条暗柱4个 | |
11 | 镀锌垫片 | 4个/条 | 每条立柱配4个 | ||
深圳C类/C型围挡 可另加配件 | 1 | C类立柱-普通款2.25米 | 2250㎜ | 1条 | 每条立柱配拉爆 6个 镀锌六角12*50 2个 镀锌螺母M12*24 2个 |
2 | 转角角铁 | L40*立柱高度 | 1条 | 每个转角配一条 自攻钉配4个/条 | |
3 | 斜支撑 | L40*1500㎜ | 1条/挡 | 每条立柱配1条斜支撑 配拉爆2个/条 配12*30六角2个 螺母2个 | |
此参数只做为深圳C类/C型钢围挡-烤漆款产品的参考,详细产品资料请咨询:客服;“可按需求定制”! |